您当前的位置:啊哈网 » 宁波啊哈网 »宁波产品 » 塑料水箱_塑料垃圾桶拥有多家成功案例
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱_塑料垃圾桶供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 海曙区、江东区、北仓区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区等区域。 |
鼎象塑料制品(宁波市分公司)常年销售各种 箩筐。 公司依靠科学管理体系,严格执行标准, 我们的宗旨:诚信是一个人的立身之本,也是一个企业的经营准则,我们一直遵循“诚信为本”的经营理念,为广大海内外朋友提供产品。在未来的创业中,公司将继续加大新产品的开发力度,不断开拓新的领域,以新的姿态一如既往地奉行“追求卓越,真诚到永远”的原则竭诚为广大客户服务。



本公司专业生产PE水箱,水箱箱体环保,优质,。符合GB9687-88卫生标准。专业为化工行业,水处理行业,食品行业客户量身定做,采用进口韩国LLDPE材质,具有很强的抗老化性,耐酸碱、抗腐蚀。保证储罐的使用寿命在15年以上。一次成型,无缝焊接。颜色可改。PE水箱都是加厚加强筋设计的质量更好,稳定性更强。



原料特性
易研磨性、成模性佳、机械性能强、抗风化性好、无味、耐高低温等。
LLDPE原料原始技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
| ASTM D-1238 | 5 | g/10min |
| 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉强度屈服点 |
| ASTM D-638 | 165 | Kg/cm2 |
| 抗拉强度断裂点 |
| ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 | |
| 断裂伸长量 |
| ASTM D-638 | 900 | % | |
| 硬度 |
| ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
| 弹性挠曲模量 |
| ASTM D-790 | 7000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | Kg·cm/cm | |
| ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | Kg·cm/cm | |
| 热性能 | 熔点 |
| HPC | 124 | ℃ |
| 软化点 |
| ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
| 脆化温度 |
| ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |


| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-04-30 17:47:52 技术支持:ah04.com