您当前的位置:啊哈网 » 鞍山啊哈网 »鞍山产品 » 超高分子管道MPP管道市场行情
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道MPP管道供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 铁东区、立山区、千山区、台安县等区域。 |


(11)维护费用低。
由于超高分子管道的耐腐、耐磨和抗冻和抗污等性能,无漏损,因此管道运行后几十年不需要进行防锈、防污、绝缘、保温等措施和检修,可节约运行维护费用 95 %以上。
(12)管网期长。
据实验室的模拟试验表明:超高分子管道理论使用期可长达 100 年以上。
(13)长期综合效益好,维护费用低,超高分子管道几乎是免维护。



6、独特的耐低温性,本品耐低温性能优异,其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前可在接近零度的温度下工作的一种工程塑料。同时,本品的适温性宽,可长期在-269℃到80℃的温度下工作。
7、表面非附着性,本品由于摩擦系数小和无极性,因此具有很好的表面非附着性。现 有的材料一般在PH值为9以上的介质中均结垢,本品则不结垢,这一特性对火电站用于排粉煤灰系统有重大意义。在原油、泥浆等输送管道方面也相当适用。
8、超高分子管道耐环境应力开裂性较优, 抗环境应力开裂>4000h ;弹性模量是PE100的1.5倍以上; 抗疲劳强度>50万次。


管业(鞍山市分公司)是一家全国专业销售 泥浆管道的供应商,投资总金额5000万,是一家集生产,加工,销售为一体的大型 泥浆管道公司。公司主要经营销售 泥浆管道。公司利用 周边良好的物流关系,为客户快捷,的铁路,汽运,快运等运输方式。管业(鞍山市分公司)业以自身的努力和实践行动回报社会。有口皆碑的信誉、精益求精的产品和力求完美的服务是管业(鞍山市分公司)成功的关键所在,本着 “客户di yi、技术di yi、质量di yi、服务di yi”的原则,公司力求创造良好业绩。 本着造福社会,服务社会的企业理念,致力于全国模具业的发展。




超高分子管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-08-29 03:50:51 技术支持:ah04.com