您当前的位置:啊哈网 » 绍兴啊哈网 »绍兴产品 » 型材成都工字钢批发公司价格实惠
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 70 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 越城区、新昌县、诸暨市、上虞区、嵊州市等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(绍兴市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。公司专业生产各类 成都中厚板批发公司的厂家,对产品质量进行严格的管理。真真正正的达到以质求存 拓新求变的宗旨。 公司主要产品有裕馗供应链管理(绍兴市分公司)。并能根据客户的要求、提供的图纸和样板设计和开发新产品。其品质和交货期深得用户信赖。 公司一向坚持以人为本、顾客至上、诚实守信、质优价廉的方针,围绕质量、时间、价格、服务来开展工作,形成了开拓进取、精益求精、诚信服务、热诚待人的工作氛围。 您的光临是我们的荣幸,你的满意是我们的追求,感谢您的支持和厚爱!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山唐城 | 4290 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 140*140*14 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4510 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4530 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4860 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山唐城 | 4510 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4750 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4750 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 唐山唐城 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 唐山唐城 | 4660 | - | 货少 |



mysteel

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-08-20 14:17:48 技术支持:ah04.com