钢板_65mn冷轧钢板优选货源
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_65mn冷轧钢板供应范围覆盖福建省、漳州市、东山县、芗城区、龙文区、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰区、南靖县、平和县、华安县、龙海区等区域。 |

其具有较高的抗磨损能力,布氏硬度值达到500(HBW)主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应的减少资金的投入。
nm500 元素 C Si M P S Cr Mo Ni Bt CEV
含量 ≤0.38 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤1.20 ≤0.65 ≤1.00 0.005-0.006 0.65
15MnVR化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V
≤0.18 0.2~0.55 1.2~1.6 0.035 0.03 0.04~0.12
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧、控轧
或正火 6~16 530~660 390 19 20 ≥31 d=3a
16~36 510~645 370 19 20 ≥31 d=3a
36~60 490~625 350 19 20 ≥31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
21~36 295 380 260 240 220 205
>100~120 280 265 245 225 210 1


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



东汇金属制品(漳州市东山县分公司)视 nm400耐磨钢板产品质量为企业的生命,我们从原材料到产品出厂的全过程进行质量跟踪控制。完善的质量管理体系和检测设备为用户提供质优 nm400耐磨钢板产品提供可靠保证。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



- 传菜电梯、食梯餐梯厂家货源 2026-05-17
- 可靠的 PE排污管生产厂家 2026-05-17
- 一体化泵站雨水泵站检验发货 2026-05-17
- 污水池玻璃鳞片涂料、污水池玻璃鳞片涂料厂家直销-价格实惠 2026-05-17
- 自动化培训自动化工程师培训面试辅导 2026-05-17
- 自动化培训西门子PLC培训附近学校 2026-05-17
- 电动密集架_智能型档案馆密集柜销售的是诚信 2026-05-17
- 铅桶铅罐铅制品品质保障价格合理 2026-05-17
- 通风天窗2.5米口启闭式通风气楼产品性能 2026-05-17
- 本地性价比高的液压移动式清污机厂家 2026-05-17
- 本地防辐射铅门厂家 2026-05-17
- 水下,水下爆破团队 2026-05-17
- 发货及时的船板CCSB销售厂家 2026-05-17
- 湿地挖掘机厂家-价格实惠 2026-05-17
- 翻板闸门液压钢坝闸型号全价格低 2026-05-17





