公司新闻
临沂鼓风机-本地厂家
更新时间: 2026-05-31 21:13:21 ip归属地:济宁,天气:阴转多云,温度:20-33 浏览:14次
以下是:济宁市兖州区临沂鼓风机-本地厂家的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 3000/台 |
| 发货期限 | 7 |
| 供货总量 | 1000 |
| 运费说明 | 含 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | Q345 |
| 产品品牌 | 立通 |
| 产品规格 | 4-72NO8C |
| 发货城市 | 临沂 |
| 产品产地 | 山东 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 4-72NO8C |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 800 |
| 质保时间 | 12 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 9000 |
| 产品功率 | 15 |
| 工作温度 | 250 |
| 范围 | 临沂鼓风机-本地供应范围覆盖山东省、济宁市、兖州区、任城区、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县、曲阜市、邹城市等区域。 |
【立通】以匠心打造多元场景产品,涵盖嘉祥高速鼓风机、微山二次风机、鱼台焦化专用风机等。临沂鼓风机-本地厂家,立通风机(济宁市兖州区分公司)为您提供临沂鼓风机-本地厂家产品案例,联系人:孙先生,电话:【18354996888】、【18354996888】。 山东省,济宁市,兖州区 兖州区,山东省济宁市辖区,地处山东省西南部,北邻宁阳,西靠汶上,南、西分别与邹城、任城接壤,东隔泗河和孔子故里曲阜毗邻,总面积535平方千米。 截至2019年,兖州区共辖4个街道、6个镇。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,兖州区常住人口为540662人。
我们诚意满满地为您制作了这部临沂鼓风机-本地厂家产品视频,旨在、多角度地展现产品的各项功能和特点。通过观看这部视频,您将更直观地了解产品的设计理念、材质选择以及独特优势。
以下是:济宁兖州临沂鼓风机-本地厂家的图文介绍

立通风机(济宁市兖州区分公司)
专业生产高压鼓风机

高压鼓风机的图文介绍
简单易用诚信放心

企业宗旨:为企业提供有“力”的服务,精“准”的 高压鼓风机产品,专注 高压鼓风机生产销售。
企业愿景:助力于中国 高压鼓风机行业的发展,成为 高压鼓风机业的优选品牌。
经营理念:与客户共赢,与员工共享;生产高品质 高压鼓风机产品,提供优质服务。





济宁兖州 4-72离心风机 一、用途
4-79型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气用,其使用条件如下:
1.应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2.气体内的杂质: 气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
3.输送气体种类: 空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材材料无腐蚀性的气体。
4.气体温度:不得超过80oC。
三、4-79型双进风离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产品型号 转? 速
r / min 序号 全压 Pa 流量 m3 / h 电?? 动?? 机
型?? 号 功 率 kW
4-79 № 2-5 E 2000 1 1607~1206 13600~18820 Y160M-4 11
1800 1 1382~941 9850~17160 Y132M-4 7.5
1550 1 1010~647 9620~15320 Y132S-4 5.5
1350 1 774~480 7980~13340 Y112M-4 4
1200 1 618~412 6380~11640 Y100L1-4 2.2
1050 1 471~314 5580~10180 Y90L-4 1.5
900 1 343~235 4780~8630 Y90S-4 1.1
4-79 № 2-6 E 1800 1 1990~1362 16760~29820 Y180M-4 18.5
1650 1 1676~1186 15190~27000 Y160L-4 15
1500 1 1392~990 13660~24550 Y160M-4 11
1400 1 1215~814 12890~23490 Y132M-4 7.5
1200 1 882~588 10990~20070 Y132S-4 5.5
1050 1 676~461 9610~17560 Y112M-4 4
900 1 500~333 8240~15050 Y100L2-4 3
800 1 392~265 7360~13380 Y100L1-4 2.2
4-79 № 2-7 E 1600 1 1970~1166 24930~48330 Y200L-4 30
1250 1 1206~716 19470~37710 Y160L-4 15
1120 1 970~549 17370~33840 Y160M-4 11
1000 1 774~461 15570~30240 Y132M-4 7.5
900 1 627~473 14000~27180 Y132S-4 5.5
800 1 500~294 12450~24190 Y112M-4 4
710 1 392~235 10990~21420 Y100L2-4 3
4-79 № 2-8 E 1270 1 1570~932 23760~52960 Y200L-4 30
1120 1 1226~726 24080~46720 Y180L-4 22
1000 1 971~579 21520~41680 Y160L-4 15
900 1 785~471 19360~37600 Y160M-4 11
800 1 618~373 17210~33360 Y160M-4 11
710 1 491~294 15230~30080 Y160M-6 7.5
650 1 387~226 13520~26320 Y132M2-6 5.5
4-79 № 2-10 E 1300 1 2607~1774 77000~127000 Y315S-4 110
1170 1 2117~1441 69200~114200 Y280S-4 75
1040 1 1666~1147 61500~102600 Y250M-4 55
940 1 1362~931 55700~91800 Y225M-4 45
830 1 1058~725 49100~81000 Y200L-4 30
740 1 843~578 43800~72200 Y180M-4 18.5
660 1 666~461 39000~64400 Y180L-6 15
580 1 519~353 34320~56600 Y160L-6 11
520 1 412~284 30800~50800 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-12 E 1040 1 2391~1637 106600~175600 Y315M1-4 132
940 1 1950~1333 96400~158600 Y315S-4 90
830 1 1529~1039 85000~145000 Y315S-6 75
740 1 1215~823 75800~124800 Y280M-6 55
680 1 1039~696 99700~114800 Y280S-6 45
580 1 755~510 59400~97800 Y200L2-6 22
520 1 603~402 53300~87800 Y180L-6 15
470 1 490~333 48200~79400 Y160L-6 11
420 1 387~265 43000~70900 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-14 E 850 1 2185~1490 138300~227000 JS-126-6 155
740 1 1656~1127 120200~197800 Y315M1-6 90
660 1 1401~951 110600~181800 Y315S-6 75
580 1 1019~686 94200~155000 Y280M-6 55
520 1 813~549 84400~139000 Y225M-6 30
460 1 637~431 74600~123000 Y200L2-6 22
420 1 529~363 68100~112400 Y200L1-6 18.5
370 1 412~274 60000~98800 Y180L-6 15
330 1 323~225 53600~88200 Y160L-6 11
4-79 № 2-16 E 740 1 2176~1480 171400~295600 JS-127-6 185
660 1 1725~1176 160200~263800 Y315M3-6 132
580 1 1333~902 140600~231800 Y315M1-6 90
510 1 1029~696 123400~203800 Y315S-6 75
470 1 872~598 113800~188000 Y280M-6 55
420 1 696~480 101600~168000 Y280S-6 45
370 1 539~372 89600~148400 Y225M-6 30
330 1 431~294 80000~132200 Y200L1-6 18.5
290 1 333~225 70200~116000 Y200L-8 15
4-79 № 2-18 E 660 1 2185~1490 228000~375800 JS-136-6 240
580 1 1686~1147 200400~330200 JS-128-8 155
520 1 1362~931 179800~296200 JS-127-8 130
470 1 1107~755 162400~267600 Y315M2-8 90
420 1 882~598 145000~239000 Y315M1-8 75
360 1 647~431 124200~205000 Y280M-8 45
330 1 549~363 113800~188000 Y250M-8 30
290 1 421~284 100800~165200 Y225M-8 22
260 1 343~225 89600~148200 Y200L-8 15
4-79 № 2-20 E 560 1 1940~1313 625600~438000 JS-138-8 245
520 1 1676~1137 246800~406000 JS-137-8 210
470 1 1372~931 222000~367000 JS-127-8 130
420 1 1088~745 199200~327400 Y315M2-8 90
370 1 843~578 175600~288200 Y315M1-8 75
330 1 676~461 156600~257200 Y315S-8 55
290 1 519~353 137600~226000 Y280M-8 45
260 1 421~284 123400~202800 Y250M-8 30




在济宁市兖州区本地采买临沂鼓风机-本地厂家到立通风机(济宁市兖州区分公司),无论您是个人用户还是企业采购,我们都将竭诚为您服务。品质保证,价格优惠,厂家直销,欢迎有需要的客户来电。联系人:孙先生-【18354996888】。
其他新闻
- DF-2毛料_DF-2毛料现货直发 2026-05-31
- 辰铭景观护栏-超低价格 2026-05-31
- 优质(瑞迪通)电动工程三轮车的供货商 2026-05-31
- 汗蒸房安装欢迎来电咨询 2026-05-31
- 回收口子酒2026+新+排+名+一+览 2026-05-31
- 钣金铆焊平台-钣金铆焊平台优质 2026-05-31
- 手摇式密集柜采购热线 2026-05-31
- 桥梁护栏_量身定制 2026-05-31
- ##方向盘型密集柜源头厂家##有限集团 2026-05-31
- 了解HF反捞式耙式格栅清污机-按需求定制 2026-05-31
- 大规模桥梁防撞栏杆生产厂家 2026-05-31
- 烙馍机全自动春饼机械现货直发 2026-05-31
- 仓储物流推拉移动大棚-电动推拉篷质量不佳尽管来找我 2026-05-31
- 无动力儿童乐园公园攀爬设施源头厂家全品类现货 2026-05-31
- 呼叫器无线呼叫器大厂生产品质 2026-05-31
