您当前的位置:啊哈网 » 揭阳啊哈网 »揭阳产品 » 红外温度传感器 微小流量计规格型号全
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 红外温度传感器 微小流量计供应范围覆盖广东省 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 榕城区、揭东区、揭西县、惠来县、普宁市等区域。 |

IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
| 规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
| 温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
| 测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
| 重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
| 距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
| 响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
| 工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
| 号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
| 防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
| 封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) | |||


随着不断的发展伍贺机电科技(揭阳市分公司)狠抓管理、完善经营机制,建立了一整套质量与售后保障体系,不断提高 金属管浮子流量计产品科技含量以及服务水平,随时为迎接新的机遇与挑战做好准备! 同时我们随时欢迎来自社会各界的新老朋友一起为了我们共同的家园,相互交流,真诚合作,共同成长 !



IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
| 规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
| 温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
| 测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
| 重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
| 距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
| 响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
| 工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
| 号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
| 防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
| 封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) | |||

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-09-02 19:32:44 技术支持:ah04.com